Ami瀬戸内航海離島アクセス情報です。(2022 8月現在)
⑴兵庫県・家島へのアクセス
往 路 | 復 路 | |||
姫路港発 | 家島/真浦着 | 家島/ 真浦発 | 姫路港着 | |
11:40 | 12:07 | 12:30 | 12:57 | |
13:10 | 13:37 | 13:00 | 13:31 | |
13:40 | 14:11 | 14:30 | 15:01 | |
15:30 | 16:01 | 15:45 | 16:12 | |
16:30 | 16:57 | 16:10 | 16:51 | |
17:10 | 17:50 | 17:25 | 18:05 | |
18:15 | 18:42 | 17:55 | 18:26 | |
19:00 | 19:31 | 19:10 | 19:37 |
注: 姫路駅北口~姫路港 バス20分
⑵岡山県・笠岡(住吉)港ー真鍋島
詳しいアクセスはこちら
旅客船は、三洋汽船が運営しています。真鍋島行きは「笠岡港→高島→白石島→北木島→真鍋島」方面航路です。
普通船と高速船があります。(主な時刻表)
往 路 | 復 路 | |||||||||||||||
笠岡港 | 発(注) | 真鍋島/ | 本浦着 | 真鍋島/ | 本浦発 | 笠岡港 | 着(注) | |||||||||
11:20 | 12:25 | 11:40 | 12:24 | |||||||||||||
12:30 | 13:14 | 13:15 | 14:18 | |||||||||||||
14:25 | 15:35 | 15:35 | 16:25 | |||||||||||||
16:30 | 17:14 | 16:35 | 17:37 | |||||||||||||
17:47 | 19:00 | 17:36 | 18:12 |
注:笠岡駅~笠岡港 徒歩7分
⑶-1福山・尾道から弓削島へのアクセス
バス | フェリー | 船会社 | |||||||||||||||
福山駅 | 発 | 尾道駅 | 発 | 土生港 | 着 | 土生港 | 発 | 生名港 | 弓削港着 | ||||||||
– | 09:45 | 10:33 | 11:00 | ⇒ | 11:10 | ニュー うおしま | |||||||||||
09:45 | – | 10:52 | |||||||||||||||
11:30 | 12:18 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 芸予汽船 | ||||||||||||
13:55 | – | 15:02 | 15:35 | ⇒ | 15:45 | ニュー うおしま | |||||||||||
– | 14:35 | 15:23 | |||||||||||||||
– | – | – | 16:00 | 16:07 | 16:13 | 芸予汽船 | |||||||||||
– | 15:40 | 16:28 | 17:10 | 17:17 | 17:23 | 芸予汽船 | |||||||||||
15:55 | – | 17:02 | |||||||||||||||
17:00 | – | 18:07 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 芸予汽船 | |||||||||||
– | 17:40 | 18:33 | |||||||||||||||
17:50 | – | 18:57 | 19:30 | ⇒ | 19:40 | ニュー うおしま | |||||||||||
– | 18:20 | 19:08 |
⑶-2三原から弓削島へのアクセス
フェリー |
||||||
三原港発 | 土生港着 | 船会社 | 土生港発 | 生名港 | 弓削港着 | 船会社 |
9:04 | 9:40 | 土生商船 | 10:10 | 10:17 | 10:23 | 芸予汽船 |
― | ― | ― | ⇒ | 11:10 | ニュー うおしま | |
10:24 | 11:00 | 土生商船 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 芸予汽船 |
12:16 | 12:52 | 土生商船 | ― | ― | ― | ― |
13:36 | 14:12 | 土生商船 | 15:35 | ⇒ | 15:45 | ニュー うおしま |
― | ― | ― | 16:00 | 16:07 | 16:13 | 芸予汽船 |
15:28 | 16:04 | 土生商船 | 17:10 | 17:17 | 17:23 | 芸予汽船 |
16:49 | 17:25 | 土生商船 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 芸予汽船 |
18:10 | 18:46 | 土生商船 | 19:30 | ⇒ | 19:40 | ニュー うおしま |
⑶広島県大崎下島・御手洗へのアクセス(往路1日3ルートのみ)
竹原港発(注) | 御手洗港 | 大長港着 | 大長港発 | 御手港洗 | 竹原港発 | |
07:23 | 08:07 | 08:12 | 06:35 | ― | 07:19 | |
09:03 | ― | 09:46 | 08:15 | ― | 08:59 | |
13:05 | ― | 13:48 | 09:50 | 09:55 | 10:40 | |
15:40 | ― | 16:23 | 14:02 | ― | 14:46 | |
18:10 | 18:54 | 18:59 | 17:20 | ― | 18:04 | |
19:47 | 20:30 | 19:01 | ― | 19:45 |
注1:竹原駅~竹原港 バス7分、
注2:大長港~御手洗 バス3分又は徒歩14分